pe100sdr11 Трубы ПЭ100 SDR 11
| Диаметр*: | от 20 до 800 мм |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| материал: | ПЭ 100 |
| sdr: | 11 |
| номинальное-давление: | 12,5 атм. |
| davlenie: | 12,5 (16) |
| диаметр: | от 20 до 800 мм |
| Ном. давление*: | 16 |
| толщина-стенки: | от 2 до 20,5 мм |
| tol: | от 2 до 72,6 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430-u0441u0442u0435u043du043au0438: | от 2 до 72,6 мм |
| Цена*: | от 23,2 - 119,34 руб. |
| гост: | 18599-2001 |
| страна-производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | от 2 до 72,6 мм |
| SDR*: | 11 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Видимость*: | 1 |
от 23 . руб. (за пог. м)
pe100sdr9dm63 Трубы ПЭ100 SDR 9 (Диаметр 63мм)
| материал: | ПЭ 100 |
|---|---|
| sdr: | 9 |
| номинальное-давление: | 16 атм. |
| диаметр: | от 16 до 630 мм |
| толщина-стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| гост: | 18599-2001 |
| страна-производитель: | Россия |
| Диаметр*: | 225 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| материал: | ПЭ 100 |
| sdr: | 9 |
| номинальное-давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 16 (20) |
| диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430-u0441u0442u0435u043du043au0438: | 25,2 |
| толщина-стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 25,2 |
| Цена*: | 2450 |
| гост: | 18599-2001 |
| страна-производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 25,2 |
| SDR*: | 9 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 15,8 |
