Московская область, г. Ногинск,
ул. Индустриальная, 38-6
ул. Индустриальная, 38-6
Выберите наружный диаметрмм
Полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR
| Размер трубы, мм | Вес, кг | Давление, атм | Цена с НДС за м.п. |
| 20х2 | 0,116 | SDR11 – 16 | 23.20 руб. |
Полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR
| Размер трубы, мм | Вес, кг | Давление, атм | Цена с НДС за м.п. |
| 25х2,3 | 0,169 | SDR11 – 16 | 33,80 руб. |
| 25х2 | 0,148 | SDR13,6 – 12,5 | 29,60 руб. |
Полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR
| Размер трубы, мм | Вес, кг | Давление, атм | Цена с НДС за м.п. |
| 32х3 | 0,277 | SDR11 – 16 | 55,40 руб. |
| 32х2,4 | 0,229 | SDR13,6 – 12,5 | 45.80 руб. |
| 32х2 | 0,193 | SDR17 – 10 | 38,60 руб. |
Полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR
| Размер трубы, мм | Вес, кг | Давление, атм | Цена с НДС за м.п. |
| 40х3,7 | 0,427 | SDR11 – 16 | 85,40 руб. |
| 40х3,0 | 0,353 | SDR13,6 – 12,5 | 70,60 руб. |
| 40х2,4 | 0,292 | SDR17 – 10 | 58,40 руб. |
| 40х2,3 | 0,281 | SDR17,6 – 9,5 | 56,20 руб. |
| 40х2 | 0,244 | SDR21 – 8 | 48,80 руб. |
Купить полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR
| Размер трубы, мм | Вес, кг | Давление, атм | Цена с НДС за м.п. |
| 50х4,6 | 0,663 | SDR11 – 16 | 132,60 руб. |
| 50х3,7 | 0,545 | SDR16.6 – 12,5 | 109,00 руб. |
| 50х3,0 | 0,449 | SDR17 – 10 | 89,80 руб. |
| 50х2,9 | 0,436 | SDR17,6 – 9,5 | 87,20 руб. |
| 50х2,4 | 0,369 | SDR21 – 8 | 73,80 руб. |
| 50х2,0 | 0,308 | SDR26 – 6,3 | 61,60 руб. |
Купить полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR
| Размер трубы, мм | Вес, кг | Давление, атм | Цена с НДС за м.п. |
| 63х5,8 | 1,05 | SDR11 – 16 | 210,00 руб. |
| 63х4,7 | 0,869 | SDR13,6 – 12,5 | 173,80 руб. |
| 63х3,8 | 0,715 | SDR17 – 10 | 143,00 руб. |
| 63х3,6 | 0,682 | SDR17,6 – 9,5 | 136,40 руб. |
| 63х3,0 | 0,57 | SDR21 – 8 | 114,00 руб. |
| 63х2,5 | 0,488 | SDR26 – 6,3 | 97,60 руб. |
Купить полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR
| Размер трубы, мм | Вес, кг | Давление, атм | Цена с НДС за м.п. |
| 75х6,8 | 1,46 | SDR11 – 16 | 292,00 руб. |
| 75х5,6 | 1,23 | SDR13,6 – 12,5 | 246,00 руб. |
| 75х4,5 | 1,01 | SDR17 – 10 | 202,00 руб. |
| 75х4.3 | 0,97 | SDR17,6 – 9,4 | 194,00 руб. |
| 75х3,6 | 0,82 | SDR21 – 8 | 164,00 руб. |
| 75х2,9 | 0,668 | SDR26 – 6,3 | 133,60 руб. |
Купить полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR
| Размер трубы, мм | Вес, кг | Давление, атм | Цена с НДС за м.п. |
| 90х8,2 | 2,12 | SDR11 – 16 | 424,00 руб. |
| 90х6,7 | 1,76 | SDR13,6 – 12,5 | 352,00 руб. |
| 90х5,4 | 1,45 | SDR17 – 10 | 290,00 руб. |
| 90х5,1 | 1,4 | SDR17,6 – 9,4 | 280,00 руб. |
| 90х4,3 | 1,18 | SDR21 – 8 | 236,00 руб. |
| 90х3,5 | 0,969 | SDR26 – 6,3 | 193,80 руб. |
Купить полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR
| Размер трубы, мм | Вес, кг | Давление, атм | Цена с НДС за м.п. |
| 110х10,0 | 3,14 | SDR11 – 16 | 628,00 руб. |
| 110х8,1 | 2,61 | SDR13,6 – 12,5 | 522,00 руб. |
| 110х6,6 | 2,16 | SDR17 – 10 | 432,00 руб. |
| 110х6,3 | 2,07 | SDR17,6 – 9,4 | 414,00 руб. |
| 110х5,3 | 1,77 | SDR21 – 8 | 354,00 руб. |
| 110х4,2 | 1,42 | SDR26 – 6,3 | 284,00 руб. |
Купить полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR
| Размер трубы, мм | Вес, кг | Давление, атм | Цена с НДС за м.п. |
| 125х11,4 | 4,08 | SDR11 – 16 | 816,00 руб. |
| 125х9,2 | 3,37 | SDR13,6 – 12,5 | 674,00 руб. |
| 125х7,4 | 2,75 | SDR17 – 10 | 550,00 руб. |
| 125х7,1 | 2,66 | SDR17,6 – 9,4 | 532,00 руб. |
| 125х6,0 | 2,26 | SDR21 – 8 | 452,00 руб. |
| 125х4,8 | 1,83 | SDR26 – 6,3 | 366,00 руб. |
Купить полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR
| Размер трубы, мм | Вес, кг | Давление, атм | Цена с НДС за м.п. |
| 140х12,7 | 5,08 | SDR11 – 16 | 1016,00 руб. |
| 140х10,3 | 4,22 | SDR13,6 – 12,5 | 844,00 руб. |
| 140х8,3 | 3,46 | SDR17 – 10 | 692,00 руб. |
| 140х8,0 | 3,35 | SDR17,6 – 9,4 | 670,00 руб. |
| 140х6,7 | 2,83 | SDR21 – 8 | 566,00 руб. |
| 140х5,4 | 2,31 | SDR26 – 6,3 | 462,00 руб. |
Купить полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR
| Размер трубы, мм | Вес, кг | Давление, атм | Цена с НДС за м.п. |
| 160х14,6 | 6,67 | SDR11 – 16 | 1334,00 руб. |
| 160х11,8 | 5,50 | SDR13,6 – 12,5 | 1100,00 руб. |
| 160х9,5 | 4,51 | SDR17 – 10 | 902,00 руб. |
| 160х9,1 | 4,35 | SDR17,6 – 9,4 | 870,00 руб. |
| 160х7,7 | 3,71 | SDR21 – 8 | 742,00 руб. |
| 160х6.2 | 3,03 | SDR26 – 6,3 | 606,00 руб. |
Купить полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR
| Размер трубы, мм | Вес, кг | Давление, атм | Цена с НДС за м.п. |
| 180х16,4 | 8,43 | SDR11 – 16 | 1686,00 руб. |
| 180х13,3 | 6,98 | SDR13,6 – 12,5 | 1396,00 руб. |
| 180х10,7 | 5,71 | SDR17 – 10 | 1142,00 руб. |
| 180х10,2 | 5,47 | SDR17,6 – 9,4 | 1094,00 руб. |
| 180х8,6 | 4,66 | SDR21 – 8 | 932,00 руб. |
| 180х6,9 | 3,78 | SDR26 – 6,3 | 756,00 руб. |
Купить полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR
| Размер трубы, мм | Вес, кг | Давление, атм | Цена с НДС за м.п. |
| 200х18,2 | 10,4 | SDR11 – 16 | 2080,00 руб. |
| 200х14,7 | 8,56 | SDR13,6 – 12,5 | 1712,00 руб. |
| 200х11,9 | 7,04 | SDR17 – 10 | 1408,00 руб. |
| 200х11,4 | 6,78 | SDR17,6 – 9,4 | 1356,00 руб. |
| 200х9,6 | 5,77 | SDR21 – 8 | 1154,00 руб. |
| 200х7,7 | 4,68 | SDR26 – 6,3 | 936,00 руб. |
Купить полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR
| Размер трубы, мм | Вес, кг | Давление, атм | Цена с НДС за м.п. |
| 225х20,5 | 13,2 | SDR11 – 16 | 2640,00 руб. |
| 225х16,6 | 10,9 | SDR13,6 – 12,5 | 2180,00 руб. |
| 225х13,4 | 8,94 | SDR17 – 10 | 1788,00 руб. |
| 225х12,8 | 8,55 | SDR17,6 – 9,4 | 1710,00 руб. |
| 225х10,8 | 7,29 | SDR21 – 8 | 1458,00 руб. |
| 225х8,6 | 5,88 | SDR26 – 6,3 | 1176,00 руб. |
Купить полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR
| Размер трубы, мм | Вес, кг | Давление, атм | Цена с НДС за м.п. |
| 250х22,7 | 16,2 | SDR11 – 16 | 3240,00 руб. |
| 250х18,4 | 13,4 | SDR13,6 – 12,5 | 2680,00 руб. |
| 250х14,8 | 11,0 | SDR17 – 10 | 2200,00 руб. |
| 250х14,2 | 10,6 | SDR17,6 – 9,4 | 2120,00 руб. |
| 250х11,9 | 8,92 | SDR21 – 8 | 1784,00 руб. |
| 250х9,6 | 7,29 | SDR26 – 6,3 | 1458,00 руб. |
Купить полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR
| Размер трубы, мм | Вес, кг | Давление, атм | Цена с НДС за м.п. |
| 280х25,4 | 20,3 | SDR11 – 16 | 4060,00 руб. |
| 280х20,6 | 16,8 | SDR13,6 – 12,5 | 3360,00 руб. |
| 280х16,6 | 13,8 | SDR17 – 10 | 2760,00 руб. |
| 280х15,9 | 13,2 | SDR17,6 – 9,4 | 2640,00 руб. |
| 280х13,4 | 11,3 | SDR21 – 8 | 2260,00 руб. |
| 280х10,7 | 9,09 | SDR26 – 6,3 | 1818,00 руб. |
Купить полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR
| Размер трубы, мм | Вес, кг | Давление, атм | Цена с НДС за м.п. |
| 315х28,6 | 25,7 | SDR11 – 16 | 5140,00 руб. |
| 315х23,2 | 21,3 | SDR13,6 – 12,5 | 4260,00 руб. |
| 315х18,7 | 17,4 | SDR17 – 10 | 3480,00 руб. |
| 315х17,9 | 16,7 | SDR17,6 – 9,4 | 3340,00 руб. |
| 315х15,0 | 14,2 | SDR21 – 8 | 2840,00 руб. |
| 315х12,1 | 11,6 | SDR26 – 6,3 | 2320,00 руб. |
Купить полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR
| Размер трубы, мм | Вес, кг | Давление, атм | Цена с НДС за м.п. |
| 355х32,2 | 32,6 | SDR11 – 16 | 6520,00 руб. |
| 355х26,1 | 27,0 | SDR13,6 – 12,5 | 5400,00 руб. |
| 355х21,1 | 22,2 | SDR17 – 10 | 4440,00 руб. |
| 355х20,1 | 21,2 | SDR17,6 – 9,4 | 4240,00 руб. |
| 355х16,9 | 18,0 | SDR21 – 8 | 3600,00 руб. |
| 355х13,6 | 14,6 | SDR26 – 6,3 | 2920,00 руб. |
Купить полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR
| Размер трубы, мм | Вес, кг | Давление, атм | Цена с НДС за м.п. |
| 400х36,3 | 41,4 | SDR11 – 16 | 8280,00 руб. |
| 400х29,4 | 34,2 | SDR13,6 – 12,5 | 6840,00 руб. |
| 400х23,7 | 28,0 | SDR17 – 10 | 5600,00 руб. |
| 400х22,7 | 26,9 | SDR17,6 – 9,4 | 5380,00 руб. |
| 400х19,1 | 22,9 | SDR21 – 8 | 4580,00 руб. |
| 400х15,3 | 18,6 | SDR26 – 6,3 | 3720,00 руб. |