г. Ногинск, ул. Индустриальная, 38-6. Московская область, 142400, Россия
Прайс действителен с 01.12.2024
Размер трубы, мм | Вес, кг | Цена с НДС за м.п. | |
Труба техническая SDR11 | |||
1 | 16х2,0 | 0,090 | 11,70 |
2 | 20х2,0 | 0,116 | 15,08 |
3 | 25х2,3 | 0,169 | 21,97 |
4 | 32х3,0 | 0,277 | 36,01 |
5 | 40х3,7 | 0,427 | 55,51 |
6 | 50х4,6 | 0,663 | 86,19 |
7 | 63х5,8 | 1,06 | 127,20 |
8 | 75х6,8 | 1,49 | 178,80 |
9 | 90х8,2 | 2,12 | 233,20 |
10 | 110х10,0 | 3,14 | 345,40 |
11 | 160х14,6 | 6,67 | 733,70 |
Труба техническая SDR17,6 | |||
14 | 25х2 | 0,148 | 19,24 |
15 | 32х2 | 0,193 | 25,09 |
16 | 40х2,3 | 0,281 | 36,53 |
17 | 50х2,9 | 0,436 | 56,68 |
18 | 63х3,6 | 0,682 | 81,74 |
19 | 75х4,3 | 0,97 | 116,40 |
20 | 90х5,1 | 1,4 | 154,00 |
21 | 110х6,3 | 2,07 | 227,70 |
22 | 160х9,1 | 4,35 | 478,50 |
Труба техническая SDR26 | |||
25 | 40х2 | 0,244 | 31,72 |
26 | 50х2 | 0,308 | 40,04 |
27 | 63х2,5 | 0,488 | 58,56 |
28 | 75х2,9 | 0,668 | 80,16 |
29 | 90х3,5 | 0,969 | 106,59 |
30 | 110х4,3 | 1,42 | 156,20 |
31 | 160х6,2 | 3,03 | 333,30 |
Прайс действителен с 01.12.2024 |
Мы производим изделия из полиэтилена ПЭ63, ПЭ80, ПЭ100. Труба ПНД имеет различные маркировки. У нас доступна информация о каждой из них. Прайс включает в себя все необходимые данные (цена указана с НДС за м.п.).