Московская область, г. Ногинск,
ул. Индустриальная, 38-6
ул. Индустриальная, 38-6
| ГОСТ* | |
|---|---|
| Страна* | |
| Диаметр* | |
| Ном. давление* | |
| Цена* | |
| Толщина стенки* | |
| SDR* | |
| Материал* | |
| Номинальное давление* | 12 |
| Диаметр*: | 25 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| Материал: | ПЭ 100 |
| SDR: | 13,6 |
| Номинальное давление: | 10 атм. |
| davlenie: | 10 (12) |
| Диаметр: | от 25 до 1000 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430 u0441u0442u0435u043du043au0438: | 2* |
| Толщина стенки: | от 2 до 16,6 мм |
| Ном. давление*: | 12 |
| tol: | 2* |
| Цена*: | 29,7 |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 2* |
| SDR*: | 13,6 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 0,148 |
| Диаметр*: | 32 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| Материал: | ПЭ 100 |
| SDR: | 13,6 |
| Номинальное давление: | 10 атм. |
| davlenie: | 10 (12) |
| Диаметр: | от 25 до 1000 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430 u0441u0442u0435u043du043au0438: | 2,4 |
| Толщина стенки: | от 2 до 16,6 мм |
| Ном. давление*: | 12 |
| tol: | 2,4 |
| Цена*: | 45,9 |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 2,4 |
| SDR*: | 13,6 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 0,229 |
| Диаметр*: | 40 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| Материал: | ПЭ 100 |
| SDR: | 13,6 |
| Номинальное давление: | 10 атм. |
| davlenie: | 10 (12) |
| Диаметр: | от 25 до 1000 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430 u0441u0442u0435u043du043au0438: | 3 |
| Толщина стенки: | от 2 до 16,6 мм |
| Ном. давление*: | 12 |
| tol: | 3 |
| Цена*: | 70,7 |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 3 |
| SDR*: | 13,6 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 0,353 |
| Диаметр*: | 50 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| Материал: | ПЭ 100 |
| SDR: | 13,6 |
| Номинальное давление: | 10 атм. |
| davlenie: | 10 (12) |
| Диаметр: | от 25 до 1000 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430 u0441u0442u0435u043du043au0438: | 3,7 |
| Толщина стенки: | от 2 до 16,6 мм |
| Ном. давление*: | 12 |
| tol: | 3,7 |
| Цена*: | 98,2 |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 3,7 |
| SDR*: | 13,6 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 0,545 |
| Диаметр*: | 63 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| Материал: | ПЭ 100 |
| SDR: | 13,6 |
| Номинальное давление: | 10 атм. |
| davlenie: | 10 (12) |
| Диаметр: | от 25 до 1000 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430 u0441u0442u0435u043du043au0438: | 4,7 |
| Толщина стенки: | от 2 до 16,6 мм |
| Ном. давление*: | 12 |
| tol: | 4,7 |
| Цена*: | 147,74 |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 4,7 |
| SDR*: | 13,6 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 0,869 |
| Диаметр*: | 75 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| Материал: | ПЭ 100 |
| SDR: | 13,6 |
| Номинальное давление: | 10 атм. |
| davlenie: | 10 (12) |
| Диаметр: | от 25 до 1000 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430 u0441u0442u0435u043du043au0438: | 5,6 |
| Толщина стенки: | от 2 до 16,6 мм |
| Ном. давление*: | 12 |
| tol: | 5,6 |
| Цена*: | 196,9 |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 5,6 |
| SDR*: | 13,6 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 1,23 |
| Диаметр*: | 90 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| Материал: | ПЭ 100 |
| SDR: | 13,6 |
| Номинальное давление: | 10 атм. |
| davlenie: | 10 (12) |
| Диаметр: | от 25 до 1000 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430 u0441u0442u0435u043du043au0438: | 6,7 |
| Толщина стенки: | от 2 до 16,6 мм |
| Ном. давление*: | 12 |
| tol: | 6,7 |
| Цена*: | 272,9 |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 6,7 |
| SDR*: | 13,6 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 1,76 |
| Диаметр*: | 110 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| Материал: | ПЭ 100 |
| SDR: | 13,6 |
| Номинальное давление: | 10 атм. |
| davlenie: | 10 (12) |
| Диаметр: | от 25 до 1000 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430 u0441u0442u0435u043du043au0438: | 8,1 |
| Толщина стенки: | от 2 до 16,6 мм |
| Ном. давление*: | 12 |
| tol: | 8,1 |
| Цена*: | 404,56 |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 8,1 |
| SDR*: | 13,6 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 2,61 |
| Диаметр*: | 160 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| Материал: | ПЭ 100 |
| SDR: | 13,6 |
| Номинальное давление: | 10 атм. |
| davlenie: | 10 (12) |
| Диаметр: | от 25 до 1000 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430 u0441u0442u0435u043du043au0438: | 11,8 |
| Толщина стенки: | от 2 до 16,6 мм |
| Ном. давление*: | 12 |
| tol: | 11,8 |
| Цена*: | 852,6 |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 11,8 |
| SDR*: | 13,6 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 5,5 |
| Диаметр*: | 200 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| Материал: | ПЭ 100 |
| SDR: | 13,6 |
| Номинальное давление: | 10 атм. |
| davlenie: | 10 (12) |
| Диаметр: | от 25 до 1000 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430 u0441u0442u0435u043du043au0438: | 14,7 |
| Толщина стенки: | от 2 до 16,6 мм |
| Ном. давление*: | 12 |
| tol: | 14,7 |
| Цена*: | 1326,9 |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 14,7 |
| SDR*: | 13,6 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 8,56 |
| Диаметр*: | 225 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| Материал: | ПЭ 100 |
| SDR: | 13,6 |
| Номинальное давление: | 10 атм. |
| davlenie: | 10 (12) |
| Диаметр: | от 25 до 1000 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430 u0441u0442u0435u043du043au0438: | 16,6 |
| Толщина стенки: | от 2 до 16,6 мм |
| Ном. давление*: | 12 |
| tol: | 16,6 |
| Цена*: | 1689,6 |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 16,6 |
| SDR*: | 13,6 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 10,9 |
| Диаметр*: | 250 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| Материал: | ПЭ 100 |
| SDR: | 13,6 |
| Номинальное давление: | 10 атм. |
| davlenie: | 12,5 |
| Диаметр: | от 25 до 1000 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430 u0441u0442u0435u043du043au0438: | 18,4 |
| Толщина стенки: | от 2 до 16,6 мм |
| Ном. давление*: | 12,5 |
| tol: | 18,4 |
| Цена*: | 3 412,00 |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 18,4 |
| SDR*: | 13,6 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 13,4 |
| Диаметр*: | 280 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| Материал: | ПЭ 100 |
| SDR: | 13,6 |
| Номинальное давление: | 10 атм. |
| davlenie: | 12,5 |
| Диаметр: | от 25 до 1000 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430 u0441u0442u0435u043du043au0438: | 20,6 |
| Толщина стенки: | от 2 до 16,6 мм |
| Ном. давление*: | 12,5 |
| tol: | 20,6 |
| Цена*: | 4 024,00 |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 20,6 |
| SDR*: | 13,6 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 16,8 |
| Диаметр*: | 315 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| Материал: | ПЭ 100 |
| SDR: | 13,6 |
| Номинальное давление: | 10 атм. |
| davlenie: | 12,5 |
| Диаметр: | от 25 до 1000 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430 u0441u0442u0435u043du043au0438: | 23,2 |
| Толщина стенки: | от 2 до 16,6 мм |
| Ном. давление*: | 12,5 |
| tol: | 23,2 |
| Цена*: | 4 834,00 |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 23,2 |
| SDR*: | 13,6 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 21,3 |
| Диаметр*: | 355 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| Материал: | ПЭ 100 |
| SDR: | 13,6 |
| Номинальное давление: | 10 атм. |
| davlenie: | 12,5 |
| Диаметр: | от 25 до 1000 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430 u0441u0442u0435u043du043au0438: | 26,1 |
| Толщина стенки: | от 2 до 16,6 мм |
| Ном. давление*: | 12,5 |
| tol: | 26,1 |
| Цена*: | 5 860,00 |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 26,1 |
| SDR*: | 13,6 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 27,0 |
| Диаметр*: | 400 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| Материал: | ПЭ 100 |
| SDR: | 13,6 |
| Номинальное давление: | 10 атм. |
| davlenie: | 12,5 |
| Диаметр: | от 25 до 1000 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430 u0441u0442u0435u043du043au0438: | 29,4 |
| Толщина стенки: | от 2 до 16,6 мм |
| Ном. давление*: | 12,5 |
| tol: | 29,4 |
| Цена*: | 7 156,00 |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 29,4 |
| SDR*: | 13,6 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 34,2 |
| Диаметр*: | 450 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| Материал: | ПЭ 100 |
| SDR: | 13,6 |
| Номинальное давление: | 10 атм. |
| davlenie: | 12,5 |
| Диаметр: | от 25 до 1000 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430 u0441u0442u0435u043du043au0438: | 33,1 |
| Толщина стенки: | от 2 до 16,6 мм |
| Ном. давление*: | 12,5 |
| tol: | 33,1 |
| Цена*: | 8 794,00 |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 33,1 |
| SDR*: | 13,6 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 43,3 |
| Диаметр*: | 500 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| Материал: | ПЭ 100 |
| SDR: | 13,6 |
| Номинальное давление: | 10 атм. |
| davlenie: | 12,5 |
| Диаметр: | от 25 до 1000 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430 u0441u0442u0435u043du043au0438: | 36,8 |
| Толщина стенки: | от 2 до 16,6 мм |
| Ном. давление*: | 12,5 |
| tol: | 36,8 |
| Цена*: | 10 630,00 |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 36,8 |
| SDR*: | 13,6 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 53,5 |
| Диаметр*: | 560 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| Материал: | ПЭ 100 |
| SDR: | 13,6 |
| Номинальное давление: | 10 атм. |
| davlenie: | 12,5 |
| Диаметр: | от 25 до 1000 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430 u0441u0442u0435u043du043au0438: | 41,2 |
| Толщина стенки: | от 2 до 16,6 мм |
| Ном. давление*: | 12,5 |
| tol: | 41,2 |
| Цена*: | 13 078,00 |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 41,2 |
| SDR*: | 13,6 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 67,1 |
| Диаметр*: | 630 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| Материал: | ПЭ 100 |
| SDR: | 13,6 |
| Номинальное давление: | 10 атм. |
| davlenie: | 12,5 |
| Диаметр: | от 25 до 1000 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430 u0441u0442u0435u043du043au0438: | 46,3 |
| Толщина стенки: | от 2 до 16,6 мм |
| Ном. давление*: | 12,5 |
| tol: | 46,3 |
| Цена*: | 16 264,00 |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 46,3 |
| SDR*: | 13,6 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 84,8 |
| Диаметр*: | 710 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| Материал: | ПЭ 100 |
| SDR: | 13,6 |
| Номинальное давление: | 10 атм. |
| davlenie: | 12,5 |
| Диаметр: | от 25 до 1000 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430 u0441u0442u0435u043du043au0438: | 52,2 |
| Толщина стенки: | от 2 до 16,6 мм |
| Ном. давление*: | 12,5 |
| tol: | 52,2 |
| Цена*: | 20 440,00 |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 52,2 |
| SDR*: | 13,6 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 108 |
| Диаметр*: | 800 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| Материал: | ПЭ 100 |
| SDR: | 13,6 |
| Номинальное давление: | 10 атм. |
| davlenie: | 12,5 |
| Диаметр: | от 25 до 1000 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430 u0441u0442u0435u043du043au0438: | 58,8 |
| Толщина стенки: | от 2 до 16,6 мм |
| Ном. давление*: | 12,5 |
| tol: | 58,8 |
| Цена*: | 25 660,00 |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 58,8 |
| SDR*: | 13,6 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 137 |
| Диаметр*: | 900 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| Материал: | ПЭ 100 |
| SDR: | 13,6 |
| Номинальное давление: | 10 атм. |
| davlenie: | 12,5 |
| Диаметр: | от 25 до 1000 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430 u0441u0442u0435u043du043au0438: | 66,1 |
| Толщина стенки: | от 2 до 16,6 мм |
| Ном. давление*: | 12,5 |
| tol: | 66,1 |
| Цена*: | 32 140,00 |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 66,1 |
| SDR*: | 13,6 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 173 |
| Диаметр*: | 1000 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| Материал: | ПЭ 100 |
| SDR: | 13,6 |
| Номинальное давление: | 10 атм. |
| davlenie: | 12,5 |
| Диаметр: | от 25 до 1000 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430 u0441u0442u0435u043du043au0438: | 73,5 |
| Толщина стенки: | от 2 до 16,6 мм |
| Ном. давление*: | 12,5 |
| tol: | 73,5 |
| Цена*: | 39 520,00 |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 73,5 |
| SDR*: | 13,6 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 214 |
Трубы ПНД из полиэтилена марки ПЭ100. Могут применяться для водопроводов с максимальным рабочим давлением до 10 атм. Используются для строительства трубопроводов питьевого и хозяйственно-бытового назначения. Приемлемая температура для использования полиэтиленовых труб ПЭ100 – в пределах 0 до +40 °C.
Ногинский завод полимерных материалов производит трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 13,6 диаметром от 25 до 225 мм с толщиной стенки от 2 до 16,6 мм, соответственно.
| Наименование | Размеры трубы, мм | Вес, кг | Цена с НДС за м.п., руб. |
| ПНД труба ПЭ100 SDR 13,6 ⌀ 25 мм | 25х2* | 0.148 | 29.60 |
| ПНД труба ПЭ100 SDR 13,6 ⌀ 32 мм | 32х2,4 | 0.229 | 45.80 |
| ПНД труба ПЭ100 SDR 13,6 ⌀ 40 мм | 40х3 | 0.353 | 70.60 |
| ПНД труба ПЭ100 SDR 13,6 ⌀ 50 мм | 50х3,7 | 0.545 | 98.10 |
| ПНД труба ПЭ100 SDR 13,6 ⌀ 63 мм | 63х4,7 | 0.869 | 147.73 |
| ПНД труба ПЭ100 SDR 13,6 ⌀ 75 мм | 75х5,6 | 1.23 | 196.80 |
| ПНД труба ПЭ100 SDR 13,6 ⌀ 90 мм | 90х6,7 | 1.76 | 272.80 |
| ПНД труба ПЭ100 SDR 13,6 ⌀ 110 мм | 110х8,1 | 2.61 | 404.50 |
| ПНД труба ПЭ100 SDR 13,6 ⌀ 160 мм | 160х11,8 | 5.5 | 852.50 |
| ПНД труба ПЭ100 SDR 13,6 ⌀ 200 мм | 200х14,7 | 8.56 | 1326.80 |
| ПНД труба ПЭ100 SDR 13,6 ⌀ 225 мм | 225х16,6 | 10.9 | 1689.50 |
Трубы ПНД диаметром до 75 мм изготавливаются в бухтах, либо в отрезках по желанию заказчика. В таблице указан наружный диаметр трубы.
Наша компания специализируется на изготовлении сертифицированной полимерной продукции. Труба ПЭ 100 SDR 13.6 от производителя реализуется на выгодных условиях. На выбор заказчика предлагается труба диаметром 25 — 225 мм, с толщиной стенок, соответственно, 2 — 16,6 мм.
Клиенты компании могут приобрести трубу ПЭ 100 SDR 13.6 в бухтах, а также разделенную на отрезки определенных параметров. Цена напорных труб формируется с учетом маркировки и размера. После скачивания прайс-листа на нашем сайте можно ознакомиться с ассортиментом продукции и стоимостью в руб за м.п., указанной с учетом НДС.
Купленный товар доставляется по Москве, МО, в регионы России. Нашим клиентам доступна услуга самовывоза со склада Ногинского завода ПМ.
| Диаметр*: | 250 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| Материал: | ПЭ 100 |
| SDR: | 9 |
| Номинальное давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 20 |
| Диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430 u0441u0442u0435u043du043au0438: | 27,9 |
| Толщина стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 27,9 |
| Цена*: | 4 492,00 |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 27,9 |
| SDR*: | 9 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 19,4 |
| Диаметр*: | 20 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| Материал: | ПЭ 100 |
| SDR: | 9 |
| Номинальное давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 16 (20) |
| Диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430 u0441u0442u0435u043du043au0438: | 2,3 |
| Толщина стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 2,3 |
| Цена*: | 26,5 |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 2,3 |
| SDR*: | 9 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 0,132 |
| Диаметр*: | 355 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| Материал: | ПЭ 100 |
| SDR: | 9 |
| Номинальное давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 20 |
| Диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430 u0441u0442u0435u043du043au0438: | 39,7 |
| Толщина стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 39,7 |
| Цена*: | 8 056,00 |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 39,7 |
| SDR*: | 9 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 39,2 |