| Диаметр*: | 20 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| материал: | ПЭ 100 |
| sdr: | 9 |
| номинальное-давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 16 (20) |
| диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430-u0441u0442u0435u043du043au0438: | 2,3 |
| толщина-стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 2,3 |
| Цена*: | 26,5 |
| гост: | 18599-2001 |
| страна-производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 2,3 |
| SDR*: | 9 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 0,132 |
| Диаметр*: | 355 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| материал: | ПЭ 100 |
| sdr: | 9 |
| номинальное-давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 20 |
| диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430-u0441u0442u0435u043du043au0438: | 39,7 |
| толщина-стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 39,7 |
| Цена*: | 8 056,00 |
| гост: | 18599-2001 |
| страна-производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 39,7 |
| SDR*: | 9 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 39,2 |
| Диаметр*: | 400 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| материал: | ПЭ 100 |
| sdr: | 9 |
| номинальное-давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 20 |
| диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430-u0441u0442u0435u043du043au0438: | 44,7 |
| толщина-стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 44,7 |
| Цена*: | 9 946,00 |
| гост: | 18599-2001 |
| страна-производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 44,7 |
| SDR*: | 9 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 49,7 |
