Московская область, г. Ногинск,
ул. Индустриальная, 38-6
ул. Индустриальная, 38-6
| Код | pe100sdr9 |
|---|
| ГОСТ* | |
|---|---|
| Страна* | |
| Диаметр* | |
| Ном. давление* | |
| Цена* | |
| Толщина стенки* | |
| SDR* | |
| Материал* |
| Диаметр*: | 16 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| SDR*: | 9 |
| material: | ПЭ 100 |
| sdr: | 9 |
| nominalnoe-davlenie: | 16 атм. |
| davlenie: | 16 (20) |
| diametr: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430-u0441u0442u0435u043du043au0438: | 2,0* |
| tolshhina-stenki: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 2,0* |
| Цена*: | 19 |
| gost: | 18599-2001 |
| strana-proizvoditel: | Россия |
| Толщина стенки*: | 2,0* |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 0,09 |
| Диаметр*: | 20 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| SDR*: | 9 |
| материал: | ПЭ 100 |
| sdr: | 9 |
| номинальное-давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 16 (20) |
| диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430-u0441u0442u0435u043du043au0438: | 2,3 |
| толщина-стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 2,3 |
| Цена*: | 26,5 |
| гост: | 18599-2001 |
| страна-производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 2,3 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 0,132 |
| Диаметр*: | 25 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| SDR*: | 9 |
| материал: | ПЭ 100 |
| sdr: | 9 |
| номинальное-давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 16 (20) |
| диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430-u0441u0442u0435u043du043au0438: | 2,8 |
| толщина-стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 2,8 |
| Цена*: | 39,7 |
| гост: | 18599-2001 |
| страна-производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 2,8 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 0,198 |
| Диаметр*: | 32 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| SDR*: | 9 |
| материал: | ПЭ 100 |
| sdr: | 9 |
| номинальное-давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 16 (20) |
| диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430-u0441u0442u0435u043du043au0438: | 3,6 |
| толщина-стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 3,6 |
| Цена*: | 66 |
| гост: | 18599-2001 |
| страна-производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 3,6 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 0,325 |
| Диаметр*: | 40 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| SDR*: | 9 |
| материал: | ПЭ 100 |
| sdr: | 9 |
| номинальное-давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 16 (20) |
| диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430-u0441u0442u0435u043du043au0438: | 4,5 |
| толщина-стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 4,5 |
| Цена*: | 101,5 |
| гост: | 18599-2001 |
| страна-производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 4,5 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 0,507 |
| Диаметр*: | 50 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| SDR*: | 9 |
| материал: | ПЭ 100 |
| sdr: | 9 |
| номинальное-давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 16 (20) |
| диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430-u0441u0442u0435u043du043au0438: | 5,6 |
| толщина-стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 5,6 |
| Цена*: | 141,49 |
| гост: | 18599-2001 |
| страна-производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 5,6 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 0,786 |
| Диаметр*: | 63 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| SDR*: | 9 |
| материал: | ПЭ 100 |
| sdr: | 9 |
| номинальное-давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 16 (20) |
| диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430-u0441u0442u0435u043du043au0438: | 7,1 |
| толщина-стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 7,1 |
| Цена*: | 212,6 |
| гост: | 18599-2001 |
| страна-производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 7,1 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 1,25 |
| Диаметр*: | 75 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| SDR*: | 9 |
| материал: | ПЭ 100 |
| sdr: | 9 |
| номинальное-давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 16 (20) |
| диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430-u0441u0442u0435u043du043au0438: | 8,4 |
| толщина-стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 8,4 |
| Цена*: | 281,7 |
| гост: | 18599-2001 |
| страна-производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 8,4 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 1,76 |
| Диаметр*: | 90 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| SDR*: | 9 |
| материал: | ПЭ 100 |
| sdr: | 9 |
| номинальное-давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 16 (20) |
| диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430-u0441u0442u0435u043du043au0438: | 10,1 |
| толщина-стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 10,1 |
| Цена*: | 393,8 |
| гост: | 18599-2001 |
| страна-производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 10,1 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 2,54 |
| Диаметр*: | 110 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| SDR*: | 9 |
| материал: | ПЭ 100 |
| sdr: | 9 |
| номинальное-давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 16 (20) |
| диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430-u0441u0442u0435u043du043au0438: | 12,3 |
| толщина-стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 12,3 |
| Цена*: | 585,10 |
| гост: | 18599-2001 |
| страна-производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 12,3 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 3,78 |
| Диаметр*: | 160 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| SDR*: | 9 |
| материал: | ПЭ 100 |
| sdr: | 9 |
| номинальное-давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 16 (20) |
| диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430-u0441u0442u0435u043du043au0438: | 17,9 |
| толщина-стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 17,9 |
| Цена*: | 1235,36 |
| гост: | 18599-2001 |
| страна-производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 17,9 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 7,97 |
| Диаметр*: | 225 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| SDR*: | 9 |
| материал: | ПЭ 100 |
| sdr: | 9 |
| номинальное-давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 16 (20) |
| диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430-u0441u0442u0435u043du043au0438: | 25,2 |
| толщина-стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 25,2 |
| Цена*: | 2450 |
| гост: | 18599-2001 |
| страна-производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 25,2 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 15,8 |
| Диаметр*: | 250 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| SDR*: | 9 |
| материал: | ПЭ 100 |
| sdr: | 9 |
| номинальное-давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 20 |
| диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430-u0441u0442u0435u043du043au0438: | 27,9 |
| толщина-стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 27,9 |
| Цена*: | 4 492,00 |
| гост: | 18599-2001 |
| страна-производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 27,9 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 19,4 |
| Диаметр*: | 280 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| SDR*: | 9 |
| материал: | ПЭ 100 |
| sdr: | 9 |
| номинальное-давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 20 |
| диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430-u0441u0442u0435u043du043au0438: | 31,3 |
| толщина-стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 31,3 |
| Цена*: | 5 392,00 |
| гост: | 18599-2001 |
| страна-производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 31,3 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 24,4 |
| Диаметр*: | 315 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| SDR*: | 9 |
| материал: | ПЭ 100 |
| sdr: | 9 |
| номинальное-давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 20 |
| диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430-u0441u0442u0435u043du043au0438: | 35,2 |
| толщина-стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 35,2 |
| Цена*: | 6 544,00 |
| гост: | 18599-2001 |
| страна-производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 35,2 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 30,8 |
| Диаметр*: | 355 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| SDR*: | 9 |
| материал: | ПЭ 100 |
| sdr: | 9 |
| номинальное-давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 20 |
| диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430-u0441u0442u0435u043du043au0438: | 39,7 |
| толщина-стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 39,7 |
| Цена*: | 8 056,00 |
| гост: | 18599-2001 |
| страна-производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 39,7 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 39,2 |
| Диаметр*: | 400 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| SDR*: | 9 |
| материал: | ПЭ 100 |
| sdr: | 9 |
| номинальное-давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 20 |
| диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430-u0441u0442u0435u043du043au0438: | 44,7 |
| толщина-стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 44,7 |
| Цена*: | 9 946,00 |
| гост: | 18599-2001 |
| страна-производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 44,7 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 49,7 |
| Диаметр*: | 450 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| SDR*: | 9 |
| материал: | ПЭ 100 |
| sdr: | 9 |
| номинальное-давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 20 |
| диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430-u0441u0442u0435u043du043au0438: | 50,3 |
| толщина-стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 50,3 |
| Цена*: | 12 322,00 |
| гост: | 18599-2001 |
| страна-производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 50,3 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 62,9 |
| Диаметр*: | 500 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| SDR*: | 9 |
| материал: | ПЭ 100 |
| sdr: | 9 |
| номинальное-давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 20 |
| диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430-u0441u0442u0435u043du043au0438: | 55,8 |
| толщина-стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 55,8 |
| Цена*: | 14 950,00 |
| гост: | 18599-2001 |
| страна-производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 55,8 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 77,5 |
| Диаметр*: | 560 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| SDR*: | 9 |
| материал: | ПЭ 100 |
| sdr: | 9 |
| номинальное-давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 20 |
| диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430-u0441u0442u0435u043du043au0438: | 62,5 |
| толщина-стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 62,5 |
| Цена*: | 18 514,00 |
| гост: | 18599-2001 |
| страна-производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 62,5 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 97,3 |
| Диаметр*: | 630 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| SDR*: | 9 |
| материал: | ПЭ 100 |
| sdr: | 9 |
| номинальное-давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 20 |
| диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430-u0441u0442u0435u043du043au0438: | 70,3 |
| толщина-стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 70,3 |
| Цена*: | 23 140,00 |
| гост: | 18599-2001 |
| страна-производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 70,3 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 123 |
Ногинский завод полимерных материалов предлагает полиэтиленовые трубы ПЭ100 по цене производителя для прокладки трубопроводов различного назначения. Трубы ПЭ100 производятся из полиэтилена низкого давления в соответствии с ГОСТ 18599-2001 (ГОСТ 18599-2003).
Ассортимент включает полиэтиленовые трубы ПЭ100 с индексом SDR 9 – SDR 21. Номинальное давление: от 6,3 до 16 атмосфер. У нас вы можете купить оптом трубы диаметром 16 – 225 мм с толщиной стенки от 2 до 20,5 мм. Собственное круглосуточное производство позволяет оперативно выполнить заказ большого объема в краткие сроки. Доставка продукции НЗПМ осуществляется по Москве, Московской области и во все регионы России, возможен самовывоз.
Трубы полиэтиленовые ПЭ100 применяются при сборке трубопроводов разного назначения. Для обеспечения водоснабжения (водопровода) или любого бытового трубопровода. Труба ПЭ100 техническая также используется для установки скважинного оборудования, организации инженерных сетей, насосов бассейнов. В этот перечень входит и техническая канализация.
Изделие с упорядоченной структурой кристаллической решеткой, поэтому соединительный сварной шов получается гладким, равномерным и прочным. Материал марки ПЭ100 является более прочным и плотным, поэтому его применяют в более жестких условиях, где необходима безукоризненная стойкость к воздействию различных факторов.
Полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR имеют множество неоспоримых преимуществ перед другими(чугунными, стальными):
Показатель SDR – это отношение наружного диаметра трубы к толщине ее стенки. Чем выше его значение, тем тоньше стенка, а чем ниже – тем толще. Более толстая стенка способна выдерживать большие нагрузки как от внешней, так и внутренней среды.
В нашей компании Вы можете купить трубы ПНД ПЭ100 по низкой цене, так как мы являемся производителем и работаем напрямую без посредников. Все что необходимо – выбрать нужный тип, проконсультировавшись со специалистом, и оформить заказ (доставка осуществляется по всей России, возможен самовывоз).
| Диаметр*: | 250 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| SDR*: | 9 |
| материал: | ПЭ 100 |
| sdr: | 9 |
| номинальное-давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 20 |
| диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430-u0441u0442u0435u043du043au0438: | 27,9 |
| толщина-стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 27,9 |
| Цена*: | 4 492,00 |
| гост: | 18599-2001 |
| страна-производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 27,9 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 19,4 |
| Диаметр*: | 225 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| SDR*: | 9 |
| материал: | ПЭ 100 |
| sdr: | 9 |
| номинальное-давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 16 (20) |
| диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430-u0441u0442u0435u043du043au0438: | 25,2 |
| толщина-стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 25,2 |
| Цена*: | 2450 |
| гост: | 18599-2001 |
| страна-производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 25,2 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 15,8 |
| Диаметр*: | от 25 до 1000 мм |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| SDR*: | 13,6 |
| материал: | ПЭ 100 |
| sdr: | 13,6 |
| номинальное-давление: | 10 атм. |
| davlenie: | 10 (12) |
| диаметр: | от 25 до 1000 мм |
| Ном. давление*: | 12 |
| толщина-стенки: | от 2 до 16,6 мм |
| tol: | от 2 до 73,5 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430-u0441u0442u0435u043du043au0438: | от 2 до 73,5 мм |
| Цена*: | от 29,6 - 147,73 руб. |
| гост: | 18599-2001 |
| страна-производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | от 2 до 73,5 мм |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Ширина, мм*: | 1200 |
|---|---|
| Длина изделия: | 1200 |
| Толщина, мкм*: | 140 |
| Цвет*: | Прозрачная |
| код: | pakpvd2449 |
| тип: | пакет |
| сырьё: | Первичное |
| тип-полиэтилена: | ПВД |
| перфорация: | c перфорацией/без перфорации |
| минимальный-заказ: | от 500 кг |
| производство: | Россия |
| тип: | Полотно, рукав, полурукав |
|---|---|
| сырьё: | Первичное |
| тип-полиэтилена: | ПНД |
| перфорация: | c перфорацией/без перфорации |
| мин-заказ: | от 500 кг |
| производство: | Россия |
| Цена, руб за м2*: | 5.12 |
| Ширина, мм*: | 800 |
| Толщина, мкм*: | 30 |
| Цвет*: | Черная |
| Ширина, мм*: | 1100 |
|---|---|
| Длина изделия: | 1200 |
| Толщина, мкм*: | 60 |
| Цвет*: | Прозрачная |
| код: | pakpvd2400 |
| тип: | пакет |
| сырьё: | Первичное |
| тип-полиэтилена: | ПВД |
| перфорация: | c перфорацией/без перфорации |
| минимальный-заказ: | от 500 кг |
| производство: | Россия |
| Ширина, мм*: | 1200 |
|---|---|
| Длина изделия: | 1400 |
| Толщина, мкм*: | 135 |
| Цвет*: | Прозрачная |
| код: | pakpvd2514 |
| тип: | пакет |
| сырьё: | Первичное |
| тип-полиэтилена: | ПВД |
| перфорация: | c перфорацией/без перфорации |
| минимальный-заказ: | от 500 кг |
| производство: | Россия |