| Диаметр*: | 75 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| Материал: | ПЭ 100 |
| SDR: | 9 |
| Номинальное давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 16 (20) |
| Диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430 u0441u0442u0435u043du043au0438: | 8,4 |
| Толщина стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 8,4 |
| Цена*: | 281,7 |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 8,4 |
| SDR*: | 9 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 1,76 |
| Диаметр*: | 280 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| Материал: | ПЭ 100 |
| SDR: | 9 |
| Номинальное давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 20 |
| Диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430 u0441u0442u0435u043du043au0438: | 31,3 |
| Толщина стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 31,3 |
| Цена*: | 5 392,00 |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 31,3 |
| SDR*: | 9 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 24,4 |
| Диаметр*: | 355 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| Материал: | ПЭ 100 |
| SDR: | 9 |
| Номинальное давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 20 |
| Диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430 u0441u0442u0435u043du043au0438: | 39,7 |
| Толщина стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 39,7 |
| Цена*: | 8 056,00 |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 39,7 |
| SDR*: | 9 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 39,2 |
