pe100sdr17 Трубы ПЭ100 SDR 17
| Диаметр*: | от 32 до 1200 мм |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| материал: | ПЭ 100 |
| sdr: | 17 |
| номинальное-давление: | 8 атм. |
| davlenie: | 8 (10) |
| диаметр: | от 32 до 1200 мм |
| Ном. давление*: | 10 |
| толщина-стенки: | от 2 до 13,4 мм |
| tol: | от 2 до 71,1 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430-u0441u0442u0435u043du043au0438: | от 2 до 71,1 мм |
| Цена*: | от 38,6 - 161,6 руб. |
| гост: | 18599-2001 |
| страна-производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | от 2 до 71,1 мм |
| SDR*: | 17 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Видимость*: | 1 |
от 39 . руб. (за пог. м)
pe100sdr136 Трубы ПЭ100 SDR 13,6
| Диаметр*: | от 25 до 1000 мм |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| материал: | ПЭ 100 |
| sdr: | 13,6 |
| номинальное-давление: | 10 атм. |
| davlenie: | 10 (12) |
| диаметр: | от 25 до 1000 мм |
| Ном. давление*: | 12 |
| толщина-стенки: | от 2 до 16,6 мм |
| tol: | от 2 до 73,5 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430-u0441u0442u0435u043du043au0438: | от 2 до 73,5 мм |
| Цена*: | от 29,6 - 147,73 руб. |
| гост: | 18599-2001 |
| страна-производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | от 2 до 73,5 мм |
| SDR*: | 13,6 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Видимость*: | 1 |
от 30 . руб. (за пог. м)
pe100sdr9 Трубы ПЭ100 SDR 9
| Диаметр*: | от 16 до 630 мм |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| материал: | ПЭ 100 |
| sdr: | 9 |
| номинальное-давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 16 (20) |
| диаметр: | от 16 до 630 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| толщина-стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| tol: | от 2,0 до 70,3 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430-u0441u0442u0435u043du043au0438: | от 2,0 до 70,3 мм |
| Цена*: | от 18 - 101,4 руб. |
| гост: | 18599-2001 |
| страна-производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | от 2,0 до 70,3 мм |
| SDR*: | 9 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Видимость*: | 1 |
