Самые низкие цены в Москве и области.
Доставка по всей России.
![]() |
Трубы ПЭ-63 SDR 11 пластиковые | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
Трубы ПЭ-63 SDR 17,6 пластиковые | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
Трубы ПЭ-63 SDR 26 пластиковые | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
Трубы ПЭ-80 SDR 9 пластиковые | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
Трубы ПЭ-80 SDR 11 пластиковые | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
Трубы ПЭ-80 SDR 13,6 пластиковые | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
Трубы ПЭ-63 SDR 41 пластиковые | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
Трубы ПЭ-80 SDR 17 пластиковые | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
Трубы ПЭ-80 SDR 21 пластиковые | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
Трубы ПЭ-100 SDR 9 пластиковые | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
Трубы ПЭ-100 SDR 11 пластиковые | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
Трубы ПЭ-100 SDR 13,6 пластиковые | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
Трубы ПЭ-100 SDR 17 пластиковые | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
Трубы ПЭ-100 SDR 21 пластиковые | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Пластиковые трубы используют для устройства внутренней и внешней канализации, систем водоснабжения, отопления, прокладки новых водопроводов.
Ногинский завод полимерных материалов предлагает пластиковые трубы по цене производителя для прокладки трубопроводов различного назначения.
Ассортимент включает пластиковые трубы ПНД ПЭ-80, ПЭ-100, ПЭ-63 с индексом SDR 9 - SDR 21. Номинальное давление: от 6,3 до 25 атмосфер. Вы можете заказать пластиковые трубы диаметром 16 - 225 мм (толщина стенки от 1,5 до 22,7 мм, соответственно) прямо на сайте. Здесь вы также можете ознакомиться с сертификатами качества, технической документацией и скачать актуальный прайс-лист с ценами на всю продукцию производства НЗПМ.
Благодаря круглосуточному производству пластиковых труб, мы можем выполнить даже объемный заказ в краткие сроки. Доставка осуществляется по Москве, МО и во все регионы России, возможен самовывоз по адресу производства МО, г. Ногинск, ул. Индустриальная, д.38 Б.
Пластиковые трубы диаметром до 63 мм мы выпускаем в бухтах по 200 метров. Изделия с номинальным диаметром 160 – 225 мм можно купить в отрезках длиной 6 или 12 метров.
Купить пластиковые трубы ПЭ-63
Размер трубы, мм | Вес, кг | Давление, атм | Цена с НДС за м.п. | Оформить заказ |
16х2,0 | 0,090 | SDR11 | 8,56 | Купить |
Купить пластиковые трубы ПЭ-80, ПЭ-100
Размер трубы, мм | Вес, кг | Давление, атм | Цена с НДС за м.п. | Оформить заказ |
16х2,0 | 0,090 | SDR9 - 16(20) | 11,7 руб. | Купить |
Купить пластиковые трубы ПЭ-63
Размер трубы, мм | Вес, кг | Давление, атм | Цена с НДС за м.п. | Оформить заказ |
20х2,0 | 0,116 | SDR11 | 11,07 руб. | Купить |
Купить пластиковые трубы ПЭ-80, ПЭ-100
Размер трубы, мм | Вес, кг | Давление, атм | Цена с НДС за м.п. | Оформить заказ |
20х2,3 | 0,132 | SDR9 - 16(20) | 17,16 руб. | Купить |
20х2 | 0,116 | SDR11 - 12,5(16) | 15,08 руб. | Купить |
Купить пластиковые трубы ПЭ-63
Размер трубы, мм | Вес, кг | Давление, атм | Цена с НДС за м.п. | Оформить заказ |
25х2,3 | 0,169 | SDR11 | 16,04 руб. | Купить |
25х2 | 0,148 | SDR17,6 | 14,05 руб. | Купить |
Купить пластиковые трубы ПЭ-80, ПЭ-100
Размер трубы, мм | Вес, кг | Давление, атм | Цена с НДС за м.п. | Оформить заказ |
25х2,8 | 0,198 | SDR9 - 16(20) | 25,74 руб. | Купить |
25х2,3 | 0,169 | SDR11 - 12,5(16) | 21,97 руб. | Купить |
25х2 | 0,148 | SDR13,6 - 10(12) | 19,24 руб. | Купить |
Купить пластиковые трубы ПЭ-63
Размер трубы, мм | Вес, кг | Давление, атм | Цена с НДС за м.п. | Оформить заказ |
32х3,0 | 0,277 | SDR11 | 26,45 руб. | Купить |
32х2 | 0,193 | SDR17,6 | 18,43 руб. | Купить |
Купить пластиковые трубы ПЭ-80, ПЭ-100
Размер трубы, мм | Вес, кг | Давление, атм | Цена с НДС за м.п. | Оформить заказ |
32х3,6 | 0,325 | SDR9 - 16(20) | 39 руб. | Купить |
32х3 | 0,277 | SDR11 - 12,5(16) | 33,24 руб. | Купить |
32х2,4 | 0,229 | SDR13,6 - 10(12) | 27,48 руб. | Купить |
32х2 | 0,193 | SDR17 - 8(10) | 23,16 руб. | Купить |
Купить пластиковые трубы ПЭ-63
Размер трубы, мм | Вес, кг | Давление, атм | Цена с НДС за м.п. | Оформить заказ |
40х3,7 | 0,427 | SDR11 | 40,76 руб. | Купить |
40х2,3 | 0,281 | SDR17,6 | 26,82 руб. | Купить |
40х2 | 0,244 | SDR26 | 23,29 руб. | Купить |
Купить пластиковые трубы ПЭ-80, ПЭ-100
Размер трубы, мм | Вес, кг | Давление, атм | Цена с НДС за м.п. | Оформить заказ |
40х4,5 | 0,507 | SDR9 - 16(20) | 60,84 руб. | Купить |
40х3,7 | 0,427 | SDR11 - 12,5(16) | 51,24 руб. | Купить |
40х3 | 0,353 | SDR13,6 - 10(12) | 42,36 руб. | Купить |
40х2,4 | 0,292 | SDR17 - 8(10) | 35,04 руб. | Купить |
40х2 | 0,244 | SDR21 - 6,3(8) | 29,28 руб. | Купить |
Купить пластиковые трубы ПЭ-63
Размер трубы, мм | Вес, кг | Давление, атм | Цена с НДС за м.п. | Оформить заказ |
50х4,6 | 0,663 | SDR11 | 63,28 руб. | Купить |
50х2,9 | 0,436 | SDR17,6 | 41,61 руб. | Купить |
50х2 | 0,308 | SDR26 | 29,40 руб. | Купить |
Купить пластиковые трубы ПЭ-80, ПЭ-100
Размер трубы, мм | Вес, кг | Давление, атм | Цена с НДС за м.п. | Оформить заказ |
50х5,6 | 0,786 | SDR9 - 16(20) | 94,32 руб. | Купить |
50х4,6 | 0,663 | SDR11 - 12,5(16) | 79,56 руб. | Купить |
50х3,7 | 0,545 | SDR13,6 - 10(12) | 65,40 руб. | Купить |
50х3 | 0,449 | SDR17 - 8(10) | 53,88 руб. | Купить |
50х2,4 | 0,369 | SDR21 - 6,3(8) | 44,28 руб. | Купить |
Купить пластиковые трубы ПЭ-63
Размер трубы, мм | Вес, кг | Давление, атм | Цена с НДС за м.п. | Оформить заказ |
63х5,8 | 1,06 | SDR11 | 100,22 руб. | Купить |
63х3,6 | 0,682 | SDR17,6 | 64,48 руб. | Купить |
63х2,5 | 0,488 | SDR26 | 46,14 руб. | Купить |
63х2,0 | 0,392 | SDR41 | 37,06 руб. | Купить |
Купить пластиковые трубы ПЭ-80, ПЭ-100
Размер трубы, мм | Вес, кг | Давление, атм | Цена с НДС за м.п. | Оформить заказ |
63х7,1 | 1,25 | SDR9 - 16(20) | 150,00 руб. | Купить |
63х5,8 | 1,05 | SDR11 - 12,5(16) | 126,00 руб. | Купить |
63х4,7 | 0,869 | SDR13,6 - 10(12) | 104,28 руб. | Купить |
63х3,8 | 0,715 | SDR17 - 8(10) | 85,80 руб. | Купить |
63х3 | 0,573 | SDR21 - 6,3(8) | 68,76 руб. | Купить |
Купить пластиковые трубы ПЭ-63
Размер трубы, мм | Вес, кг | Давление, атм | Цена с НДС за м.п. | Оформить заказ |
75х6,8 | 1,49 | SDR11 | 134,10 руб. | Купить |
75х4,3 | 0,97 | SDR17,6 | 87,30 руб. | Купить |
75х2,9 | 0,668 | SDR26 | 60,12 руб. | Купить |
75х2,0 | 0,469 | SDR41 | 42,21 руб. | Купить |
Купить пластиковые трубы ПЭ-80, ПЭ-100
Размер трубы, мм | Вес, кг | Давление, атм | Цена с НДС за м.п. | Оформить заказ |
75х8,4 | 1,76 | SDR9 - 16(20) | 254 руб. | Купить |
75х6,8 | 1,46 | SDR11 - 12,5(16) | 210,70 руб. | Купить |
75х5,6 | 1,23 | SDR13,6 - 10(12) | 177,51 руб. | Купить |
75х4,5 | 1,01 | SDR17 - 8(10) | 145,76 руб. | Купить |
75х3,6 | 0,821 | SDR21 - 6,3(8) | 118,49 руб. | Купить |
Купить пластиковые трубы ПЭ-63
Размер трубы, мм | Вес, кг | Давление, атм | Цена с НДС за м.п. | Оформить заказ |
90х8,2 | 2,12 | SDR11 | 159 руб. | Купить |
90х5,1 | 1,4 | SDR17,6 | 105 руб. | Купить |
90х3,5 | 0,969 | SDR26 | 72,68 руб. | Купить |
90х2,2 | 0,630 | SDR41 | 47,25 руб. | Купить |
Купить пластиковые трубы ПЭ-80, ПЭ-100
Размер трубы, мм | Вес, кг | Давление, атм | Цена с НДС за м.п. | Оформить заказ |
90х10,1 | 2,54 | SDR9 - 16(20) | 330,20 руб. | Купить |
90х8,2 | 2,12 | SDR11 - 12,5(16) | 275,60 руб. | Купить |
90х6,7 | 1,76 | SDR13,6 - 10(12) | 228,80 руб. | Купить |
90х5,4 | 1,45 | SDR17 - 8(10) | 188,50 руб. | Купить |
90х4,3 | 1,18 | SDR21 - 6,3(8) | 153,40 руб. | Купить |
Купить пластиковые трубы ПЭ-63
Размер трубы, мм | Вес, кг | Давление, атм | Цена с НДС за м.п. | Оформить заказ |
110х10,0 | 3,14 | SDR11 | 251,20 руб. | Купить |
110х6,3 | 2,07 | SDR17,6 | 165,60 руб. | Купить |
110х4,3 | 1,42 | SDR26 | 113,60 руб. | Купить |
110х2,7 | 0,930 | SDR41 | 74,40 руб. | Купить |
Купить пластиковые трубы ПЭ-80, ПЭ-100
Размер трубы, мм | Вес, кг | Давление, атм | Цена с НДС за м.п. | Оформить заказ |
110х12,3 | 3,78 | SDR9 - 16(20) | 415,80 руб. | Купить |
110х10 | 3,14 | SDR11 - 12,5(16) | 345,40 руб. | Купить |
110х8,1 | 2,61 | SDR13,6 - 10(12) | 287,10 руб. | Купить |
110х6,6 | 2,16 | SDR17 - 8(10) | 237,60 руб. | Купить |
110х5,3 | 1,77 | SDR21 - 6,3(8) | 194,70 руб. | Купить |
Купить пластиковые трубы ПЭ-63
Размер трубы, мм | Вес, кг | Давление, атм | Цена с НДС за м.п. | Оформить заказ |
160х14,6 | 6,67 | SDR11 | 533,60 руб. | Купить |
160х9,1 | 4,35 | SDR17,6 | 348,00 руб. | Купить |
160х6,2 | 3,03 | SDR26 | 242,40 руб. | Купить |
160х4,0 | 1,98 | SDR41 | 158,40 руб. | Купить |
Купить пластиковые трубы ПЭ-80, ПЭ-100
Размер трубы, мм | Вес, кг | Давление, атм | Цена с НДС за м.п. | Оформить заказ |
160х17,9 | 7,97 | SDR9 - 16(20) | 876,70 руб. | Купить |
160х14,6 | 6,67 | SDR11 - 12,5(16) | 733,70 руб. | Купить |
160х11,8 | 5,5 | SDR13,6 - 10(12) | 605,00 руб. | Купить |
160х9,5 | 4,51 | SDR17 - 8(10) | 496,10 руб. | Купить |
160х7,7 | 3,71 | SDR21 - 6,3(8) | 408 руб. | Купить |
Купить пластиковые трубы ПЭ-63
Размер трубы, мм | Вес, кг | Давление, атм | Цена с НДС за м.п. | Оформить заказ |
200х18,2 | 10,4 | SDR11 | 832,00 руб. | Купить |
200х11,4 | 6,78 | SDR17,6 | 542,40 руб. | Купить |
200х7,7 | 4,68 | SDR26 | 374,40 руб. | Купить |
Купить пластиковые трубы ПЭ-80, ПЭ-100
Размер трубы, мм | Вес, кг | Давление, атм | Цена с НДС за м.п. | Оформить заказ |
200х22,4 | 12,5 | SDR9 - 16(20) | 1375,00 руб. | Купить |
200х18,2 | 10,4 | SDR11 - 12,5(16) | 1144,00 руб. | Купить |
200х14,7 | 8,56 | SDR13,6 - 10(12) | 941,60 руб. | Купить |
200х11,9 | 7,04 | SDR17 - 8(10) | 774,40 руб. | Купить |
200х9,6 | 5,77 | SDR21 - 6,3(8) | 634,70 руб. | Купить |
Купить пластиковые трубы ПЭ-63
Размер трубы, мм | Вес, кг | Давление, атм | Цена с НДС за м.п. | Оформить заказ |
225х20,5 | 13,2 | SDR11 | 1056,00 руб. | Купить |
225х12,8 | 8,55 | SDR17,6 | 684,00 руб. | Купить |
225х8,6 | 5,88 | SDR26 | 470,4 руб. | Купить |
Купить пластиковые трубы ПЭ-80, ПЭ-100
Размер трубы, мм | Вес, кг | Давление, атм | Цена с НДС за м.п. | Оформить заказ |
225х25,2 | 15,8 | SDR9 - 16(20) | 1738,00 руб. | Купить |
225х20,5 | 13,2 | SDR11 - 12,5(16) | 1452,00 руб. | Купить |
225х16,6 | 10,9 | SDR13,6 - 10(12) | 1199,00 руб. | Купить |
225х13,4 | 8,94 | SDR17 - 8(10) | 983,40 руб. | Купить |
225х10,8 | 7,29 | SDR21 - 6,3(8) | 801,90 руб. | Купить |
Скачайте прайс-лист со всеми ценами
Пластиковые трубы отличаются низкой горючестью, устойчивостью к старению, а также к воздействию химических веществ и УФ-лучей. Их активно используют для создания ливневой, а также бытовой канализационных систем.
Широкое применение пластиковые трубы в Москве нашли в создании внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения. Их используют для прокладки внешнего и внутреннего водопровода, канализации, отопительных систем. Благодаря экологичности материала по ним подают питьевую воду. Трубы прокладывают над и под землей для транспортировки холодной и горячей жидкости – до 60 градусов. ПНД-трубы применяют также в качестве газопроводов и для прокладки кабеля.
За последние годы производство полимерных труб практически полностью автоматизировано. Выпускают их на специализированном оборудовании – станках – экструдерах (бывают шнековые, безшнековые: вместо шнека используется диск, комбинированные).
Наполненный добавками гранулированный пластик подается в станочный загрузочный бункер. Здесь происходит плавление гранул. Еще горячий материал подается на трубную головку, где под высоким давлением создается заготовка будущей трубы.
В вакуумной зоне с помощью автоматического калибратора задается диаметр и толщина трубы. Здесь же после формирования готового изделия происходит его первичное охлаждение. Затем труба проходит через ряд последовательных камер, где окончательно остывает. Отрезное устройство «отмеряет» нужную длину изделия и отрезает.
Ногинский завод полимерных материалов имеет собственное производство. У нас вы можете купить пластиковые трубы оптом и в розницу. Все трубы есть в наличии, возможна доставка по Москве и области, отправка в регионы. Для постоянных и оптовых клиентов предусмотрены выгодные условия.
Получить бесплатную консультацию
вы можете по телефонам:
Оставить заявку | |
Скачать прайс-лист на трубы ПНД | |
Скачать ГОСТ 18599-2001 на трубы напорные ПЭ |
Перезвоните мне
Оставьте заявку и мы сами вам перезвоним