| Диаметр*: | 630 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| Материал: | ПЭ 100 |
| SDR: | 9 |
| Номинальное давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 20 |
| Диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430 u0441u0442u0435u043du043au0438: | 70,3 |
| Толщина стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 70,3 |
| Цена*: | 23 140,00 |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 70,3 |
| SDR*: | 9 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 123 |
| Диаметр*: | 315 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| Материал: | ПЭ 100 |
| SDR: | 9 |
| Номинальное давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 20 |
| Диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430 u0441u0442u0435u043du043au0438: | 35,2 |
| Толщина стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 35,2 |
| Цена*: | 6 544,00 |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 35,2 |
| SDR*: | 9 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 30,8 |
| Диаметр*: | от 20 до 800 мм |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| Материал: | ПЭ 100 |
| SDR: | 11 |
| Номинальное давление: | 12,5 атм. |
| davlenie: | 12,5 (16) |
| Диаметр: | от 20 до 800 мм |
| Ном. давление*: | 16 |
| Толщина стенки: | от 2 до 20,5 мм |
| tol: | от 2 до 72,6 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430 u0441u0442u0435u043du043au0438: | от 2 до 72,6 мм |
| Цена*: | от 23,2 - 119,34 руб. |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | от 2 до 72,6 мм |
| SDR*: | 11 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Видимость*: | 1 |
