pe100sdr11 Трубы ПЭ100 SDR 11
| Диаметр*: | от 20 до 800 мм |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| материал: | ПЭ 100 |
| sdr: | 11 |
| номинальное-давление: | 12,5 атм. |
| davlenie: | 12,5 (16) |
| диаметр: | от 20 до 800 мм |
| Ном. давление*: | 16 |
| толщина-стенки: | от 2 до 20,5 мм |
| tol: | от 2 до 72,6 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430-u0441u0442u0435u043du043au0438: | от 2 до 72,6 мм |
| Цена*: | от 23,2 - 119,34 руб. |
| гост: | 18599-2001 |
| страна-производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | от 2 до 72,6 мм |
| SDR*: | 11 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Видимость*: | 1 |
от 23 . руб. (за пог. м)
pe100sdr17 Трубы ПЭ100 SDR 17
| Диаметр*: | от 32 до 1200 мм |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| материал: | ПЭ 100 |
| sdr: | 17 |
| номинальное-давление: | 8 атм. |
| davlenie: | 8 (10) |
| диаметр: | от 32 до 1200 мм |
| Ном. давление*: | 10 |
| толщина-стенки: | от 2 до 13,4 мм |
| tol: | от 2 до 71,1 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430-u0441u0442u0435u043du043au0438: | от 2 до 71,1 мм |
| Цена*: | от 38,6 - 161,6 руб. |
| гост: | 18599-2001 |
| страна-производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | от 2 до 71,1 мм |
| SDR*: | 17 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Видимость*: | 1 |
от 39 . руб. (за пог. м)
pe100sdr136 Трубы ПЭ100 SDR 13,6
| Диаметр*: | от 25 до 1000 мм |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| материал: | ПЭ 100 |
| sdr: | 13,6 |
| номинальное-давление: | 10 атм. |
| davlenie: | 10 (12) |
| диаметр: | от 25 до 1000 мм |
| Ном. давление*: | 12 |
| толщина-стенки: | от 2 до 16,6 мм |
| tol: | от 2 до 73,5 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430-u0441u0442u0435u043du043au0438: | от 2 до 73,5 мм |
| Цена*: | от 29,6 - 147,73 руб. |
| гост: | 18599-2001 |
| страна-производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | от 2 до 73,5 мм |
| SDR*: | 13,6 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Видимость*: | 1 |
от 30 . руб. (за пог. м)