Московская область, г. Ногинск,
ул. Индустриальная, 38-6
ул. Индустриальная, 38-6
| ГОСТ* | |
|---|---|
| Страна* | |
| Диаметр* | |
| Ном. давление* | |
| Цена* | |
| Толщина стенки* | |
| SDR* | |
| Материал* | |
| Номинальное давление* | 20 |
| Диаметр*: | 16 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| Материал: | ПЭ 100 |
| SDR: | 9 |
| Номинальное давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 16 (20) |
| Диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430 u0441u0442u0435u043du043au0438: | 2,0* |
| Толщина стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 2,0* |
| Цена*: | 19 |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 2,0* |
| SDR*: | 9 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 0,09 |
| Диаметр*: | 20 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| Материал: | ПЭ 100 |
| SDR: | 9 |
| Номинальное давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 16 (20) |
| Диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430 u0441u0442u0435u043du043au0438: | 2,3 |
| Толщина стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 2,3 |
| Цена*: | 26,5 |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 2,3 |
| SDR*: | 9 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 0,132 |
| Диаметр*: | 25 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| Материал: | ПЭ 100 |
| SDR: | 9 |
| Номинальное давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 16 (20) |
| Диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430 u0441u0442u0435u043du043au0438: | 2,8 |
| Толщина стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 2,8 |
| Цена*: | 39,7 |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 2,8 |
| SDR*: | 9 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 0,198 |
| Диаметр*: | 32 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| Материал: | ПЭ 100 |
| SDR: | 9 |
| Номинальное давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 16 (20) |
| Диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430 u0441u0442u0435u043du043au0438: | 3,6 |
| Толщина стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 3,6 |
| Цена*: | 66 |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 3,6 |
| SDR*: | 9 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 0,325 |
| Диаметр*: | 40 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| Материал: | ПЭ 100 |
| SDR: | 9 |
| Номинальное давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 16 (20) |
| Диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430 u0441u0442u0435u043du043au0438: | 4,5 |
| Толщина стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 4,5 |
| Цена*: | 101,5 |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 4,5 |
| SDR*: | 9 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 0,507 |
| Диаметр*: | 50 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| Материал: | ПЭ 100 |
| SDR: | 9 |
| Номинальное давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 16 (20) |
| Диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430 u0441u0442u0435u043du043au0438: | 5,6 |
| Толщина стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 5,6 |
| Цена*: | 141,49 |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 5,6 |
| SDR*: | 9 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 0,786 |
| Диаметр*: | 63 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| Материал: | ПЭ 100 |
| SDR: | 9 |
| Номинальное давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 16 (20) |
| Диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430 u0441u0442u0435u043du043au0438: | 7,1 |
| Толщина стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 7,1 |
| Цена*: | 212,6 |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 7,1 |
| SDR*: | 9 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 1,25 |
| Диаметр*: | 75 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| Материал: | ПЭ 100 |
| SDR: | 9 |
| Номинальное давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 16 (20) |
| Диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430 u0441u0442u0435u043du043au0438: | 8,4 |
| Толщина стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 8,4 |
| Цена*: | 281,7 |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 8,4 |
| SDR*: | 9 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 1,76 |
| Диаметр*: | 90 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| Материал: | ПЭ 100 |
| SDR: | 9 |
| Номинальное давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 16 (20) |
| Диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430 u0441u0442u0435u043du043au0438: | 10,1 |
| Толщина стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 10,1 |
| Цена*: | 393,8 |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 10,1 |
| SDR*: | 9 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 2,54 |
| Диаметр*: | 110 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| Материал: | ПЭ 100 |
| SDR: | 9 |
| Номинальное давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 16 (20) |
| Диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430 u0441u0442u0435u043du043au0438: | 12,3 |
| Толщина стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 12,3 |
| Цена*: | 585,10 |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 12,3 |
| SDR*: | 9 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 3,78 |
| Диаметр*: | 160 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| Материал: | ПЭ 100 |
| SDR: | 9 |
| Номинальное давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 16 (20) |
| Диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430 u0441u0442u0435u043du043au0438: | 17,9 |
| Толщина стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 17,9 |
| Цена*: | 1235,36 |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 17,9 |
| SDR*: | 9 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 7,97 |
| Диаметр*: | 225 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| Материал: | ПЭ 100 |
| SDR: | 9 |
| Номинальное давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 16 (20) |
| Диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430 u0441u0442u0435u043du043au0438: | 25,2 |
| Толщина стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 25,2 |
| Цена*: | 2450 |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 25,2 |
| SDR*: | 9 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 15,8 |
| Диаметр*: | 250 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| Материал: | ПЭ 100 |
| SDR: | 9 |
| Номинальное давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 20 |
| Диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430 u0441u0442u0435u043du043au0438: | 27,9 |
| Толщина стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 27,9 |
| Цена*: | 4 492,00 |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 27,9 |
| SDR*: | 9 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 19,4 |
| Диаметр*: | 280 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| Материал: | ПЭ 100 |
| SDR: | 9 |
| Номинальное давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 20 |
| Диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430 u0441u0442u0435u043du043au0438: | 31,3 |
| Толщина стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 31,3 |
| Цена*: | 5 392,00 |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 31,3 |
| SDR*: | 9 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 24,4 |
| Диаметр*: | 315 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| Материал: | ПЭ 100 |
| SDR: | 9 |
| Номинальное давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 20 |
| Диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430 u0441u0442u0435u043du043au0438: | 35,2 |
| Толщина стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 35,2 |
| Цена*: | 6 544,00 |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 35,2 |
| SDR*: | 9 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 30,8 |
| Диаметр*: | 355 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| Материал: | ПЭ 100 |
| SDR: | 9 |
| Номинальное давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 20 |
| Диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430 u0441u0442u0435u043du043au0438: | 39,7 |
| Толщина стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 39,7 |
| Цена*: | 8 056,00 |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 39,7 |
| SDR*: | 9 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 39,2 |
| Диаметр*: | 400 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| Материал: | ПЭ 100 |
| SDR: | 9 |
| Номинальное давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 20 |
| Диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430 u0441u0442u0435u043du043au0438: | 44,7 |
| Толщина стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 44,7 |
| Цена*: | 9 946,00 |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 44,7 |
| SDR*: | 9 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 49,7 |
| Диаметр*: | 450 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| Материал: | ПЭ 100 |
| SDR: | 9 |
| Номинальное давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 20 |
| Диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430 u0441u0442u0435u043du043au0438: | 50,3 |
| Толщина стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 50,3 |
| Цена*: | 12 322,00 |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 50,3 |
| SDR*: | 9 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 62,9 |
| Диаметр*: | 500 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| Материал: | ПЭ 100 |
| SDR: | 9 |
| Номинальное давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 20 |
| Диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430 u0441u0442u0435u043du043au0438: | 55,8 |
| Толщина стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 55,8 |
| Цена*: | 14 950,00 |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 55,8 |
| SDR*: | 9 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 77,5 |
| Диаметр*: | 560 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| Материал: | ПЭ 100 |
| SDR: | 9 |
| Номинальное давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 20 |
| Диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430 u0441u0442u0435u043du043au0438: | 62,5 |
| Толщина стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 62,5 |
| Цена*: | 18 514,00 |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 62,5 |
| SDR*: | 9 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 97,3 |
| Диаметр*: | 630 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| Материал: | ПЭ 100 |
| SDR: | 9 |
| Номинальное давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 20 |
| Диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430 u0441u0442u0435u043du043au0438: | 70,3 |
| Толщина стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 70,3 |
| Цена*: | 23 140,00 |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 70,3 |
| SDR*: | 9 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 123 |
Ногинский завод полимерных материалов предлагает полиэтиленовые трубы ПЭ100 по цене производителя для прокладки трубопроводов различного назначения. Трубы ПЭ100 производятся из полиэтилена низкого давления в соответствии с ГОСТ 18599-2001 (ГОСТ 18599-2003).
Ассортимент включает полиэтиленовые трубы ПЭ100 с индексом SDR 9 – SDR 21. Номинальное давление: от 6,3 до 16 атмосфер. У нас вы можете купить оптом трубы диаметром 16 – 225 мм с толщиной стенки от 2 до 20,5 мм. Собственное круглосуточное производство позволяет оперативно выполнить заказ большого объема в краткие сроки. Доставка продукции НЗПМ осуществляется по Москве, Московской области и во все регионы России, возможен самовывоз.
Трубы полиэтиленовые ПЭ100 применяются при сборке трубопроводов разного назначения. Для обеспечения водоснабжения (водопровода) или любого бытового трубопровода. Труба ПЭ100 техническая также используется для установки скважинного оборудования, организации инженерных сетей, насосов бассейнов. В этот перечень входит и техническая канализация.
Изделие с упорядоченной структурой кристаллической решеткой, поэтому соединительный сварной шов получается гладким, равномерным и прочным. Материал марки ПЭ100 является более прочным и плотным, поэтому его применяют в более жестких условиях, где необходима безукоризненная стойкость к воздействию различных факторов.
Полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR имеют множество неоспоримых преимуществ перед другими(чугунными, стальными):
Показатель SDR – это отношение наружного диаметра трубы к толщине ее стенки. Чем выше его значение, тем тоньше стенка, а чем ниже – тем толще. Более толстая стенка способна выдерживать большие нагрузки как от внешней, так и внутренней среды.
В нашей компании Вы можете купить трубы ПНД ПЭ100 по низкой цене, так как мы являемся производителем и работаем напрямую без посредников. Все что необходимо – выбрать нужный тип, проконсультировавшись со специалистом, и оформить заказ (доставка осуществляется по всей России, возможен самовывоз).
| Диаметр*: | 450 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| Материал: | ПЭ 100 |
| SDR: | 9 |
| Номинальное давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 20 |
| Диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430 u0441u0442u0435u043du043au0438: | 50,3 |
| Толщина стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 50,3 |
| Цена*: | 12 322,00 |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 50,3 |
| SDR*: | 9 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 62,9 |
| Диаметр*: | 75 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| Материал: | ПЭ 100 |
| SDR: | 9 |
| Номинальное давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 16 (20) |
| Диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430 u0441u0442u0435u043du043au0438: | 8,4 |
| Толщина стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 8,4 |
| Цена*: | 281,7 |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 8,4 |
| SDR*: | 9 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 1,76 |
| Диаметр*: | от 40 до 1400 мм |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| Материал: | ПЭ 100 |
| SDR: | 21 |
| Номинальное давление: | 6,3 атм. |
| davlenie: | 6,3 (8) |
| Ном. давление*: | 8 |
| Цена*: | от 48,8 - 182,9 руб. |
| Диаметр: | от 40 до 1400 мм |
| Толщина стенки*: | от 2 до 66,7 мм |
| SDR*: | 21 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Толщина стенки: | от 2 до 10,8 мм |
| tol: | от 2 до 66,7 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430 u0441u0442u0435u043du043au0438: | от 2 до 66,7 мм |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна производитель: | Россия |
| Видимость*: | 1 |