| Диаметр*: | 20 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| Материал: | ПЭ 100 |
| SDR: | 9 |
| Номинальное давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 16 (20) |
| Диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430 u0441u0442u0435u043du043au0438: | 2,3 |
| Толщина стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 2,3 |
| Цена*: | 26,5 |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 2,3 |
| SDR*: | 9 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 0,132 |
| Диаметр*: | 90 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| Материал: | ПЭ 100 |
| SDR: | 9 |
| Номинальное давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 16 (20) |
| Диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430 u0441u0442u0435u043du043au0438: | 10,1 |
| Толщина стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 10,1 |
| Цена*: | 393,8 |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 10,1 |
| SDR*: | 9 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 2,54 |
| Диаметр*: | 400 |
|---|---|
| ГОСТ*: | 18599-2001 |
| Страна*: | Россия |
| Материал: | ПЭ 100 |
| SDR: | 9 |
| Номинальное давление: | 16 атм. |
| davlenie: | 20 |
| Диаметр: | от 16 до 630 мм |
| u0422u043eu043bu0449u0438u043du0430 u0441u0442u0435u043du043au0438: | 44,7 |
| Толщина стенки: | от 2,3 до 25,2 мм |
| Ном. давление*: | 20 |
| tol: | 44,7 |
| Цена*: | 9 946,00 |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна производитель: | Россия |
| Толщина стенки*: | 44,7 |
| SDR*: | 9 |
| Материал*: | ПЭ 100 |
| Вес*: | 49,7 |
